Theme
降尺度候选筛选日志
评分规则
| 维度 | 权重 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 创新性 | 25 | 是否提出新的问题表述、架构、约束或生成机制? |
| 证据严谨性 | 25 | Claims–Evidence 是否匹配,baseline、公平性和消融是否充分? |
| 主题相关性 | 25 | 是否直接推进守恒、频谱、概率、极端或时空一致性? |
| 实验影响力 | 15 | 数据规模、变量、区域、OOD 和应用验证是否有说服力? |
| 可复现与迁移 | 10 | 代码、数据和对其他降尺度任务的可迁移性如何? |
通过条件为总分至少 70/100,证据严谨性和主题相关性均不少于 15/25,且不存在数据泄漏、关键 claim 无证据、严重不公平 baseline 或高度重复等否决项。
主选队列
| 类别 | 论文 | 状态 | 分数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 气象 | Hess 2022 Physically Constrained GANs | 通过 | 90(23/21/25/13/8) | 未配对 ESM→ERA5 域转换;硬总量约束与 PSD/未来情景证据充分,但并非空间倍率提升 |
| 气象 | Harder 2023 Hard-Constrained Downscaling | 通过 | 94(23/23/25/14/9) | 通用硬约束层与失效反例严谨;主 TCW 为人工平均 perfect downscaling,真实证据仅到有限 WRF/RCM 代理 |
| 气象 | Yang 2024 Fourier Neural Operators | 通过 | 92(24/23/25/14/6) | 函数空间任意倍率与守恒层贡献强;ERA5 主任务为同源平均池化,真实气象意义仅 Proof-of-Concept |
| 气象 | Srivastava 2024 Spatiotemporal Video Diffusion | 通过 | 96(24/24/25/15/8) | 概率、极端、频谱和时序证据完整;同源 FV3GFS paired 数据使结论限定为高分辨率模式 emulation |
| 气象 | Mardani 2025 CorrDiff | 通过 | 94(24/23/25/14/8) | 多变量残差 EDM、频谱和极端证据强;reference 为台湾 RWRF/WRFDA 代理,定位为中等级 RCM emulation |
| 气象 | Hess 2025 Consistency-Model Downscaling | 通过 | 94(24/23/25/14/8) | target-only 单步 CM、跨 ESM、PSD/CRPS/未来趋势证据强;定位为 unpaired climate correction 而非逐事件真值恢复 |
| 气象 | Lopez-Gomez 2025 Dynamical-Generative Downscaling | 通过 | 97(24/24/25/15/9) | 同一 45 km RCM manifold 上跨 8 ESM、多变量/谱/复合极端证据强;明确定位为高价值 RCM emulation |
| 气象 | Xu 2026 GeoFAR | 通过 | 91(24/21/25/14/7) | DCT 频率前端与 Geo-INR 创新强;同源再分析任务仅 Proof-of-Concept,ERA5→PRISM 提供中等级跨产品证据 |
| CV | LIIF | 通过 | 86(23/20/22/13/8) | 连续坐标与 cell-aware 解码有高迁移价值;数据实验是 self-coarsened bicubic,实际应用证据仅为 Proof-of-Concept |
| CV | BSRGAN | 通过 | 86(23/21/20/13/9) | 可组合退化建模有高迁移价值;有 GT 的结果均为 self-coarsened,真实集无 GT,气象应用仅 Proof-of-Concept |
| CV | BasicVSR++ | 通过 | 85(22/23/17/14/9) | 二阶传播和 flow-guided DCN 证据充分;全部核心数据为 self-coarsened 视频,真实气象意义仅 Proof-of-Concept |
| CV | ResShift | 通过 | 88(23/21/23/13/8) | 残差桥显著加速条件扩散;reference 主要 self-coarsened,真实集无统一 GT,气象意义仅 Proof-of-Concept |
| CV | FaithDiff | 通过 | 87(23/20/23/13/8) | 条件对齐与联合微调有创新;GT 来自 self-coarsening,真实集无 HR,气象意义仅 Proof-of-Concept |
| CV | DTWSR | 通过 | 78(22/20/18/13/5) | 多层小波 token 与 LF/HF 解码有实质创新;无代码且核心数据 self-coarsened,气象应用仅 Proof-of-Concept |
| CV | V³ / 3D Fourier Fields | 通过 | 91(24/22/23/14/8) | 连续 3D Fourier field 与解析 PSF 创新强;数据全部 self-coarsened,气象业务证据仍是 Proof-of-Concept |
| CV | PS-SR | 通过 | 81(23/19/18/13/8) | Speculative diffusion 与 FDU 有工程创新;有 GT 数据均 self-coarsened,真实视频无 HR,气象意义仅 Proof-of-Concept |
摒弃记录
尚无。若主选论文未通过,记录分项得分、否决证据和启用的候补论文,不生成完整笔记。